Concursos Sociales 2018

Concurso 01-2018
= Bilbao
Concurso 02-2018
= Industria
Concurso 03-2018 = Agua Concurso 04-2018
= Arquitectura

Así está la clasificación general FINAL para el año 2018 una vez celebrados los cuatro concursos:

Concursante Bilb1 Bilb2 Ind1 Ind2 Agua1 Agua2 Arq1 Arq1 TOTAL
Agustin Sagasti 24 19 24 23 23 22 30 27 192
Javier Alonso 18 14 26 22 26 18 25 24 173
Begoña Guillen 20 17 23 17 24 23 29 20 173
Javier Muñoz 18 13 22 17 18 18 25 25 156
Joserra Llano 19 14 18 17 22 21 29 13 153
Roberto Zamanillo 22 14 23 22 20 17 18 16 152
Karen Amaia Bilbao 17 15 20 17 21 17 25 18 150
Joserra Albizua 19 18 21 18 20 18 14 13 141
Julián Redondo 19 16,5 18 18 19 18 17 12 137,5
Javier Teruel 14 13 20 17 17 17 21 15 134
Jesus María Agustin 18 16 1 15 18 16 26 19 129
Joseba Ibarra 25,5 21 16 16     25 24 127,5
Santiago Garrosa 18   15 12 19 18 24 13 119
Alex Urdiales     25 20 19 17 18 17 116
Edu de la Parte 15 7     24 18 22 18 104
Koldo Galvez     16 13 19 16 22 17 103
Marisol Guillen 13       20 19 22 14 88
José Antonio de Lucas Torre         22 17 21 20 80
Hipolito Fernandez 15 13 17 13 12 9     79
Iñaki Marquina 18 17 21 18         74
Begoña Mendoza         17 17 18 13 65
Joserra Refoyo         24 23     47

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies