Concurso 01-2019 Tema Libre

En esta Galería podréis ver todas las 39 fotos presentadas por los 20 soci@s, que se han presentado, con sus puntos obtenidos en orden creciente.

Esta es la foto ganadora del primer concurso social 2019 de tema Libre.
Enhorabuena esta vez a Juan Armentia.

En esta tabla tenéis las puntuaciones obtenidas:

AUTOR PTOS JUR1 PTOS JUR2 PTOS JUR3 SUMA PUNTOS
Juan Armentia 10 8 8 26
Bego Guillen 8 10 7 25
Agustin Sagasti 9 7 9 25
Javier Martinez 8 8 8 24
Joserra Llano 7 7 10 24
Roberto Zamanillo 8 10 6 24
Bego Guillen 8 9 7 24
Alex Urdiales 7 8 9 24
Joserra Albizua 8 7 8 23
Javi Muñoz 6 8 9 23
Agustin Sagasti 8 6 8 22
Alex Urdiales 7 8 7 22
Joserra Llano 5 8 9 22
Joserra Albizua 5 9 8 22
Edu de la Parte 7 9 6 22
Javier Teruel 8 8 6 22
Idoia Eletxiguerra 8 6 8 22
Iñaki Marquina 9 7 5 21
Idoia Eletxiguerra 7 7 7 21
Marisol Guillen 7 6 6 19
Cristina Negueruela 8 6 5 19
Javier Martinez 7 6 6 19
Javier Teruel 6 7 6 19
Karen A. Bilbao 7 6 6 19
Edu de la Parte 6 6 6 18
Juan Armentia 7 6 5 18
Poli Fernandez 5 7 6 18
Iñaki Marquina 8 5 5 18
Marisol Guillen 6 7 5 18
Javi Muñoz 5 6 7 18
Nora Fernandez 7 5 5 17
Santi Garrosa 6 6 5 17
Roberto Zamanillo 5 6 6 17
Nora Fernandez 5 6 5 16
Bego Mendoza 5 5 5 15
Poli Fernandez 4 6 5 15
Karen A. Bilbao 6 4 4 14
Santi Garrosa 5 5 4 14
Bego Mendoza 4 5 4 13

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies