Concurso 03-2018 Tema Agua

Resultados definitivos despues de fallar las fotos de tres socios que se habían traspapelado.

Esta es la foto ganadora del tercer concurso social 2018 de tema AGUA.

Enhorabuena otra vez a Javier Alonso.

En esta Galería podréis ver todas las 40 fotos presentadas por los 20 soci@s, que se han presentado, con sus puntos obtenidos en orden creciente.

En esta tabla tenéis las puntuaciones obtenidas:

NUM TITULO Autor JUR1 JUR2 JUR3 SUMA
1 Joya de agua Javier Alonso 9 8 9 26
2 Marina 2 Joserra Refoyo 8 7 9 24
8 Aguas turbias Bego Guillen 8 8 8 24
9 Agua tinta Eduardo de la Parte 8 7 9 24
11 Animo 1 Agustin Sagasti 8 7 8 23
17 Entre rocas Bego Guillen 8 7 8 23
28 Marina 1 Joserra Refoyo 7 7 9 23
5 Agua Joserra Llano 8 6 8 22
24 Animo 2 Agustin Sagasti 7 7 8 22
37 Poca agua José Antonio de Lucas Torre 7 7 8 22
10 Al menos dicen que hoy no va a llover Karen A. Bilbao 6 8 7 21
20 Gorostopalo Joserra Llano 7 8 6 21
6 Agua por belaústegui Joserra Albizua 6 7 7 20
7 Aguas bravas Roberto Zamanillo 7 7 6 20
23 Solitaria Marisol Guillen 6 6 8 20
4 El agua elemento fundamental de ser humano 1 Julian Redondo 7 6 6 19
14 Bilboko ura Santiago Garrosa 5 8 6 19
21 Iguazú (sector brasileiro) Alex Urdiales 5 6 8 19
22 Junto al agua Marisol Guillen 6 7 6 19
30 Otoño Koldo Galvez 6 6 7 19
3 Acuatizando Eduardo de la Parte 5 6 7 18
15 El agua me lleva Javi Muñoz 5 7 6 18
16 El agua elemento fundamental de ser humano 2 Julian Redondo 5 6 7 18
19 Fuente bilbaina Joserra Albizua 5 6 7 18
25 Itsasaldi Santiago Garrosa 5 6 7 18
29 New Zeeland beach Javi Muñoz 5 6 7 18
31 Pescador Jesus Agustín 4 7 7 18
32 El espiritu del agua Javier Alonso 5 7 6 18
12 Agua canadiense Begoña Mendoza 5 6 6 17
13 Navegante Begoña Mendoza 4 6 7 17
26 La caricia del mar Alex Urdiales 5 6 6 17
33 Rompiendo el agua Roberto Zamanillo 5 6 6 17
34 Se hace camino al navegar Karen A. Bilbao 4 7 6 17
38 En caida libre José Antonio de Lucas Torre 6 6 5 17
39 Atardecer2 Javier Teruel García Abad 6 5 6 17
40 Atardecer 1 Javier Teruel García Abad 6 5 6 17
18 Espumoso Jesus Agustín 4 6 6 16
27 Liendo Koldo Galvez 4 6 6 16
35 Ura-bat Poli Fernandez 4 5 3 12
36 Ura-bi Poli Fernandez 3 4 2 9

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies